| L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Treść | |
|---|---|---|---|---|
| 3136 | 2016-05-09 12:45:33 | Udostępnienie rejestru wyborców | Szczegóły | |
| 3137 | 2016-05-09 12:10:31 | Wpisanie do rejestru wyborców | Szczegóły | |
| 3138 | 2016-05-09 11:24:28 | Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej | Szczegóły | |
| 3139 | 2016-05-09 11:09:32 | Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii | Szczegóły | |
| 3140 | 2016-05-09 10:45:04 | Udostępnienie informacji publicznej | Szczegóły | |
| 3141 | 2016-05-02 14:47:39 | Zarządzenie nr 88/2015 Burmistrza z dnia 1 grudnia 2015 | Szczegóły | |
| 3142 | 2016-05-02 14:44:36 | Zarządzenie nr 85/2015 Burmistrza z dnia 30 listopada 2015 | Szczegóły | |
| 3143 | 2016-05-02 14:40:25 | Zarządzenie nr 84/2015 Burmistrza z dnia 30 listopada 2015 | Szczegóły | |
| 3144 | 2016-05-02 14:35:47 | Zarządzenie nr 82/2015 Burmistrza z dnia 20 listopada 2015 | Szczegóły | |
| 3145 | 2016-05-02 14:28:02 | Zarządzenie nr 83/2015 Burmistrza z dnia 16 listopada 2015 | Szczegóły | |
| 3146 | 2016-05-02 14:23:00 | Zarządzenie nr 77/2015 Burmistrza z dnia 9 listopada 2015 | Szczegóły | |
| 3147 | 2016-05-02 14:14:36 | Zarządzenie nr 75/2015 Burmistrza z dnia 27 października 2015 | Szczegóły | |
| 3148 | 2016-04-20 10:59:52 | Dane Statystyczne | Dane statystyczne miasta i gminy w Kamieniu Krajeńskim stan na 31.12.2022 r. Liczba mieszkańców miasta i gminy Kamień Krajeński: 6704 mieszkańców. (miasto: 2285 mieszkańców, gmina: 4 419 mieszkańców). Różnica w porównaniu… | Szczegóły |
| 3149 | 2016-03-16 09:39:49 | Zarządzenie nr 45/2015 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim w 2015 roku | Szczegóły | |
| 3150 | 2016-03-16 09:32:49 | Zarządzenie nr 44/2015 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamień Krajeński, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r. | Szczegóły |
