W Y K A Z
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2017 roku
Lp. | Położenie nieruchomości | Nr KW | Nr działki | Powierzchnia działki | Udział we własności nieruchomości | Przeznaczenie terenu | Informacja o obciążeniach | Wartość [zł] | Informacja o zbyciu |
1. | Kamień Kraj., ul. Przykop | BY2T/00023095/0 | 386/40 | 22 m2 | 1/1 | Urządzenie komunikacji – garaże | Brak obciążeń | 2 180,00 + VAT | Przetarg ustny nieograniczony |
2. | Kamień Kraj., ul. Przykop | BY2T/00023098/1 | 386/43 | 22 m2 | 1/1 | Urządzenie komunikacji – garaże | Brak obciążeń | 2 180,00 + VAT | Przetarg ustny nieograniczony |
3. | Kamień Kraj., ul. Przykop | BY2T/00023099/8 | 386/44 | 22 m2 | 1/1 | Urządzenie komunikacji – garaże | Brak obciążeń | 2 180,00 + VAT | Przetarg ustny nieograniczony |
4. | Kamień Kraj., ul. Przykop | BY2T/00023102/3 | 386/47 | 22 m2 | 1/1 | Urządzenie komunikacji – garaże | Brak obciążeń | 2 180,00 + VAT | Przetarg ustny nieograniczony |
5. | Kamień Kraj., ul. Przykop | BY2T/00023103/0 | 386/48 | 23 m2 | 1/1 | Urządzenie komunikacji – garaże | Brak obciążeń | 2 225,00 + VAT | Przetarg ustny nieograniczony |
6. | Kamień Kraj., ul. Przykop | BY2T/00023104/7 | 386/49 | 23 m2 | 1/1 | Urządzenie komunikacji – garaże | Brak obciążeń | 2 225,00 + VAT | Przetarg ustny nieograniczony |
7. | Kamień Kraj., ul. Przykop | BY2T/00023112/6 | 386/57 | 22 m2 | 1/1 | Urządzenie komunikacji – garaże | Brak obciążeń | 2 128,00 + VAT | Przetarg ustny nieograniczony |
8. | Kamień Kraj., ul. Przykop | BY2T/00023113/3 | 386/58 | 22 m2 | 1/1 | Urządzenie komunikacji – garaże | Brak obciążeń | 2 128,00 + VAT | Przetarg ustny nieograniczony |
9. | Kamień Kraj., ul. Przykop | BY2T/00023114/0 | 386/59 | 22 m2 | 1/1 | Urządzenie komunikacji – garaże | Brak obciążeń | 2 128,00 + VAT | Przetarg ustny nieograniczony |
10. | Kamień Kraj., ul. Przykop | BY2T/00023115/7 | 386/60 | 23 m2 | 1/1 | Urządzenie komunikacji – garaże | Brak obciążeń | 2 170,00 + VAT | Przetarg ustny nieograniczony |
Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży w 2017 roku
Lp. | Położenie | Przeznaczenie | Nr KW | Nr działki | Powierzchnia lokalu mieszkalnego | Powierzchnia pomieszczeń przynależnych | Udział we własności nieruchomości | Informację o obciążeniach |
Wartość w [zł] |
Informacja o zbyciu |
1. | Duża Cerkwica 30 gmina Kamień Krajeński | Lokal mieszkalny nr 1 | BY2T/0001493/9 | 131/3 | 61,80 m2 | 32,93 m2 | 9473/19786 | Brak obciążeń | 56 410,00 | Bezprzetargowo na rzecz najemcy |
2. |
Duża Cerkwica 30 gmina Kamień Krajeński | Lokal mieszkalny nr 2 | BY2T/0001493/9 | 131/3 | 103,13 m2 | 32,05 m2 | 10313/19786 | Brak obciążeń | 66 145,00 | Bezprzetargowo na rzecz najemcy |
Wywieszono od 17.03.2017r. do 07.04.2017r.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Informacje
wytworzono: | data: 15:20 17.03.2017 | przez: Marlena Łuczyk | |
wprowadzono: | data: 15:21, 17.03.2017 | przez: Marlena Łuczyk | |
udostępniono: | data: 15:21, 17.03.2017 | przez: Marlena Łuczyk | |
zmodyfikowano: | data: 13:47, 09.05.2017 | przez: Marlena Łuczyk | |
osoba odpowiedzialna: | Marlena Łuczyk | ||
podmiot udostępniający: | Referat Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej |
Rejestr zmian
edytowane: | data: 13:47, 09.05.2017 | przez: Marlena Łuczyk | Wykaz nieruchomości do sprzedaży - grunt pod garaże 17.03.2017r. - 07.04.2017r. | |
edytowane: | data: 13:46, 09.05.2017 | przez: Marlena Łuczyk | Wykaz nieruchomości do sprzedaży - grunt pod garaże 17.03.2017r. - 07.04.2017r. | |
utworzono: | data: 15:21, 17.03.2017 | przez: Marlena Łuczyk | Wykaz nieruchomości do sprzedaży - grunt pod garaże 17.03.2017r. - 07.04.2017r. |