Załączniki
| PlakatA3_NSP2021 | dodany: 09:58, 29.04.2021 | przez: Agnieszka Łaznowska |
Informacje
| wytworzono: | data: 15.00 01.04.2021 | przez: GUS Bydgoszcz | |
| wprowadzono: | data: 09:59, 29.04.2021 | przez: Agnieszka Łaznowska | |
| udostępniono: | data: 09:59, 29.04.2021 | przez: Agnieszka Łaznowska | |
| zmodyfikowano: | data: 09:59, 29.04.2021 | przez: Agnieszka Łaznowska | |
| osoba odpowiedzialna: | Agnieszka Łaznowska | ||
| podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim | ||
Rejestr zmian
| utworzono: | data: 09:59, 29.04.2021 | przez: Agnieszka Łaznowska | Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 |
