Lp. | Oznaczenie nieruchomości | Powierzchnia nieruchomości [ha] | Opis nieruchomości | Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania | Wysokość opłat z tytułu dzierżawy | Termin wnoszenia opłat | Zasady aktualizacji opłat | Forma użytkowania | |
KW | Położenie i nr działki | ||||||||
|
BY2T/00018853/4 | Kamień Krajeński część działki nr 499/9 | 0.0100 | Działka rolna | Uprawy ogrodnicze (ogródek przydomowy) | 15,00 zł / rok | Do 31 sierpnia każdego roku | Czynsz dzierżawy może ulec zmianie w przypadku zmiany wysokości stawek czynszu ustalonego Zarządzeniem Burmistrza Kamienia Krajeńskiego | Dzierżawa na 3 lata |
|
BY2T/00018853/4 | Kamień Krajeński część działki nr 499/9 | 0.0150 | Działka rolna | Uprawy ogrodnicze (ogródek przydomowy) | 22,50 zł / rok | Do 31 sierpnia każdego roku | Czynsz dzierżawy może ulec zmianie w przypadku zmiany wysokości stawek czynszu ustalonego Zarządzeniem Burmistrza Kamienia Krajeńskiego | Dzierżawa na 3 lata |
|
BY2T/00018853/4 | Kamień Krajeński część działki nr 499/9 | 0.0200 | Działka rolna | Uprawy ogrodnicze (ogródek przydomowy) | 30,00 zł / rok | Do 31 sierpnia każdego roku | Czynsz dzierżawy może ulec zmianie w przypadku zmiany wysokości stawek czynszu ustalonego Zarządzeniem Burmistrza Kamienia Krajeńskiego | Dzierżawa na 3 lata |
|
BY2T/00018853/4 | Kamień Krajeński część działki nr 499/9 | 0.0150 | Działka rolna | Uprawy ogrodnicze (ogródek przydomowy) | 22,50 zł / rok | Do 31 sierpnia każdego roku | Czynsz dzierżawy może ulec zmianie w przypadku zmiany wysokości stawek czynszu ustalonego Zarządzeniem Burmistrza Kamienia Krajeńskiego | Dzierżawa na 3 lata |
Wykaz nieruchomości do dzierżawy
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy
Cena nieruchomości – nie dotyczy
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy
Termin złożenia wniosku – nie dotyczy
Wywieszono od 28 kwietnia 2021 roku do 19 maja 2021 roku.