Dane statystyczne miasta i gminy
w Kamieniu Krajeńskim stan na 31.12.2022 r.
- Liczba mieszkańców miasta i gminy Kamień Krajeński: 6704 mieszkańców. (miasto: 2285 mieszkańców, gmina: 4 419 mieszkańców).
| Różnica w porównaniu z 2021 r. | |||
| 1. | Kamień Krajeński | 2285 | – 23 |
| 2. | Dąbrowa | 250 | bez zmian |
| 3. | Dąbrówka | 648 | – 18 |
| 4. | Duża Cerkwica | 348 | + 2 |
| 5. | Jerzmionki | 118 | – 1 |
| 6. | Mała Cerkwica | 391 | – 12 |
| 7. | Niwy | 144 | + 1 |
| 8. | Nowa Wieś | 59 | – 1 |
| 9. | Obkas | 304 | – 4 |
| 10. | Orzełek | 412 | + 1 |
| 11. | Płocicz | 735 | – 9 |
| 12. | Radzim | 234 | – 7 |
| 13. | Witkowo | 214 | – 7 |
| 14. | Zamarte | 562 | – 7 |
Informacje
| wytworzono: | data: 10:58 20.04.2016 | przez: Marcin Stasierowski | |
| wprowadzono: | data: 10:59, 20.04.2016 | przez: Marcin Stasierowski | |
| udostępniono: | data: 10:59, 20.04.2016 | przez: Marcin Stasierowski | |
| zmodyfikowano: | data: 13:55, 10.01.2023 | przez: Marcin Stasierowski | |
| osoba odpowiedzialna: | Danuta Leboda | ||
| podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim | ||
Rejestr zmian
| edytowane: | data: 13:56, 10.01.2023 | przez: Marcin Stasierowski | Dane Statystyczne | |
| edytowane: | data: 13:55, 10.01.2023 | przez: Marcin Stasierowski | Dane Statystyczne | |
| edytowane: | data: 12:19, 10.01.2023 | przez: Marcin Stasierowski | Dane Statystyczne | |
| edytowane: | data: 12:04, 10.01.2023 | przez: Marcin Stasierowski | Dane Statystyczne | |
| edytowane: | data: 12:03, 10.01.2023 | przez: Marcin Stasierowski | Dane Statystyczne | |
| edytowane: | data: 12:01, 10.01.2023 | przez: Marcin Stasierowski | Dane Statystyczne | |
| edytowane: | data: 12:00, 10.01.2023 | przez: Marcin Stasierowski | Dane Statystyczne | |
| edytowane: | data: 11:59, 10.01.2023 | przez: Marcin Stasierowski | Dane Statystyczne | |
| edytowane: | data: 11:59, 10.01.2023 | przez: Marcin Stasierowski | Dane Statystyczne | |
| edytowane: | data: 11:57, 10.01.2023 | przez: Marcin Stasierowski | Dane Statystyczne | |
| edytowane: | data: 11:57, 10.01.2023 | przez: Marcin Stasierowski | Dane Statystyczne | |
| edytowane: | data: 11:55, 10.01.2023 | przez: Marcin Stasierowski | Dane Statystyczne | |
| edytowane: | data: 15:13, 10.01.2022 | przez: Marcin Stasierowski | Dane Statystyczne | |
| edytowane: | data: 14:26, 10.01.2022 | przez: Marcin Stasierowski | Dane Statystyczne | |
| edytowane: | data: 14:14, 08.08.2016 | przez: Marcin Stasierowski | Dane Statystyczne | |
| edytowane: | data: 15:24, 07.06.2016 | przez: Marcin Stasierowski | Dane Statystyczne | |
| edytowane: | data: 15:23, 07.06.2016 | przez: Marcin Stasierowski | Dane Statystyczne | |
| edytowane: | data: 13:48, 07.06.2016 | przez: Marcin Stasierowski | Dane Statystyczne | |
| edytowane: | data: 13:46, 07.06.2016 | przez: Marcin Stasierowski | Dane Statystyczne | |
| edytowane: | data: 13:43, 07.06.2016 | przez: Marcin Stasierowski | Dane Statystyczne | |
| edytowane: | data: 13:37, 07.06.2016 | przez: Marcin Stasierowski | Dane Statystyczne | |
| utworzono: | data: 10:59, 20.04.2016 | przez: Marcin Stasierowski | Dane Statystyczne |
