W dniu 28 lipca 2017 r. wpłynęło zapytanie o treści:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 10 szt. przydomowych przepompowni ścieków DN 800 PE.
Prosimy o określenie minimalnych wymogów technicznych odnośnie pompy, instalacji i szafki sterującej.
Zamawiający wyjaśnia:
Przepompownia stanowi kompletne, w pełni zautomatyzowane urządzenie przeznaczone do przepompowywania ścieków sanitarnych w systemie kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej. W pompowni zainstalowano jedną pompę włączaną i wyłączaną w zależności od poziomu ścieków w zbiorniku przez urządzenie sterujące oraz regulatory pływakowe. Pompę wraz z wyposażeniem umieszczono w zbiorniku RT DN800 z pokrywą, teleskopem i
specjalnym dnem stożkowym – typ PES mającym na celu eliminację osadzania się części stałych na dnie zbiornika oraz zwiększenia rotacji ścieków zapobiegając tym samym zagniwaniu ścieków i powstawania odoru z kanalizacji
Skrzynka sterująca zawiera m. in. :
- wyłącznik sterownika , wyłącznik różnicowo-prądowy , zabezpieczenie nadprądowe pompy,
- kontrola faz, sygnalizacja alarmowa
- tryb pracy: auto/ postój / ręka
- obudowa z tworzywa IP65 do montażu na budynku
Parametry przydomowej przepompowni:
- maksymalna wydajność przepływu Qmax [l/s]: 0,8
- maksymalne ciśnienie użytkowe pmax [MPa]: 1,0
- średnica przewodu tłocznego: dn32
- prąd znamionowy [A]: 7,2 (230 V) / 2,9 (400V)
- moc P [kW]: 0,8
- Napięcie U [V]: 230/400
- Częstotliwość f [Hz]: 50
- Kondensator pracy / rozruch [mF]: 30/50 (230 V),
- Klasa szczelności: IP 68
- Obroty n [1/min]: ~1450
- zanurzenie pompy: 50
- medium tmin. [°C]: 0,0
- medium tmax. [°C] S1: 40,0
- medium tmax. [°C] S3/10 min: 60,0
- czas pracy ciągłej S1 [h]: 12,0
- zakres pH medium: 1100
- hałas emitowany przez pompę: poniżej 70 dB (A)
- zasilanie kablem elektrycznym: 6×1,0 mm2,
- instalacja elektryczna zasilająca lub układ sterowania musi być wyposażony w wyłącznik różnicowo-prądowy 25/30 mA/A
W dniu 9 sierpnia wpłynęło do Zamawiającego zapytanie o treści:
Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zamianę studni betonowych na studnie z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 .
W dniu 18 sierpnia 2017 r. wpłynęły zapytania o treści:
1. Prosimy o określenie wymagań technicznych jakie mają spełniać tocznie ścieków.
2. Jakie wymagania techniczne mają spełniać zawory napowietrzająco-odpowietrzające oraz czyszczaki rewizyjne ?
3. Prosimy o podanie ilości zaworów napowietrzająco-odpowietrzających które należy zabudować w komorach betonowych DN 1200.
4. Prosimy o doprecyzowanie czy przedmiotem zamówienia dla obiektu przepompowni P3 jest tłocznia czy przepompownia typu „mokrego”.
Zamawiający informuje:
Ad. 1. Dane techniczne dla tłoczni ścieków zostały określone w projekcie budowlanym, stanowiącym załącznik do SIWZ.
Ad.2. Przewiduje się zastosowanie zaworów na- i odpowietrzających wyłącznie do pracy z medium silnie zanieczyszczonym ściekami.
Ad.3. – dla rurociągu tłocznego od tłoczni P1 – 2 szt.
– dla rurociągu tocznego od tłoczni P2 – 1 szt.
Ad.4. Przedmiotem zamówienia jest przepompownia typu mokrego.
UWAGA !
W związku z wprowadzonymi przez Zamawiającego zmianami w SIWZ i pytaniami Wykonawców Zamawiający zmienia termin składania ofert na 8 września godz. 10:00.
W załączniku zmiany w SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
W dniu 28.08.2017 r. wpłynęły zapytania o treści:
1. Prosimy o wyjaśnienie czy rys. 24 i 25 projektu techniczego dotyczy odtworzenia nawierzchni asfaltowej na całej szerokości jezdni drogi powiatowej czy również dróg gminnych?
2. Zgodnie z rysunkami projektu zagospodarowania terenu przepompowni wynika, iż projekt przewiduje ogrodzenie i utwardzenie terenu wokół obiektu P1 oraz P3. Czy Zamawiający przewiduje również ogrodzenie na tłoczni P2?
3. Na planie sytuacyjnym projektu znajduje się 9 przepompowni przydomowych natomiast SIWZ opisuje montaż 10 przepompowni przydomowych. Prosimy o wyjaśnienie, gdzie zamawiający przewiduje montaż dziesiątej przepompowni przydomowej?
Zamawiający wyjaśnia, że:
Ad.1. Odtworzenie nawierzchni asfaltowych dotyczy również drów gminnych.
Ad 2. Zamawiający nie przewiduje ogrodzenia tłoczni P2.
Ad 3. Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie dotyczy montażu 9 przepompowni. W SIWZ błędnie podano liczbę 10. W załączniku zmiana w SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
W dniu 29.08.2017 r. wpłynęło pytanie o treści:
W opisie dokumentacji technicznej, w SIWZ oraz przedmiarze robót brak jest informacji o warunkach gruntowo-wodnych w szczególności warunkach hydrogeologicznych podłoża w zakresie projektowanej budowy. Czy zamawiający dysponuje dokumentacją geotechniczną dla określenia warunków gruntowo-wodnych dla podłoża w miejscu projektowanej budowy oraz czy warunki hydrologiczne tego podłoża określają poziom swobodnego zwierciadła wody gruntowej.
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej BIP badanie kontrolne profilu geotechnicznego gruntu na potrzeby przedmiotowego zadania.
W związku z wprowadzonymi przez Zamawiającego zmianami w SIWZ i pytaniami Wykonawców Zamawiający przedłuża termin składania ofert na 13 września godz. 10:00.
W załączniku informacja z otwarcia ofert.
W załączniku zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
W informacji z otwarcia ofert B.271.30.2017 z dn. 13.09.2017 r. omyłkowo zamieszczono informacje, że wpłynęły 4 oferty. Zamawiający informuje, że do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty.
-
- Status zamówienia Unieważniony
- Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
- Zamawiający Gmina Kamień Krajeński
- Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
- Finansowanie Ze środków Unii Europejskiej oraz środków własnych
- Data ogłoszenia 27.07.2017
- Data składania ofert 13.09.2017
- Godzina składania ofert 10:00
- Data otwarcia ofert 13.09.2017
- Godzina otwarcia ofert 10:15
- Miejsce złożenia oferty Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim, ul. Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński, biuro nr 10
- Numer UZP/TED 558978-N-2017
- Typ treści Zamówienia publiczne
Załączniki
SIWZ | dodany: 11:57, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
obłoszenie o zamówieniu publicznym | dodany: 11:58, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
załączniki Nr 1,2,3,4 | dodany: 11:58, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
załączniki Nr 5,6,7 | dodany: 11:59, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
załacznik nr 8 | dodany: 11:59, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
harmonogram rzeczowo-finansowy | dodany: 12:00, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁOCICZ | dodany: 12:03, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
2017.04.24 przedmiar robót | dodany: 12:03, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
Rys 26 | dodany: 12:06, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
Rys 27 | dodany: 12:06, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
Rys 28 | dodany: 12:06, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
Rys 29 | dodany: 12:06, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
Rys 30 | dodany: 12:06, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
Rys 31 | dodany: 12:06, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
Str Tyt | dodany: 12:06, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
OPIS DO PB Plocicz wydruk - wer 2016 11 23 | dodany: 12:06, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
OPIS TECHNICZNY | dodany: 12:06, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
PZT1 | dodany: 12:06, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
PZT2 | dodany: 12:06, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
PZT3 | dodany: 12:06, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
PZT4 | dodany: 12:06, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
PZT5 | dodany: 12:06, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
PZT6 | dodany: 12:06, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
PZT7 | dodany: 12:06, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
PZT8 | dodany: 12:06, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
PZT9 | dodany: 12:07, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
Rys 1 | dodany: 12:07, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
Rys 2 | dodany: 12:07, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
Rys 3 | dodany: 12:07, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
Rys 3a | dodany: 12:07, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
Rys 5 | dodany: 12:07, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
Rys 6 | dodany: 12:07, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
Rys 7 | dodany: 12:07, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
Rys 9 | dodany: 12:07, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
Rys 10 | dodany: 12:07, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
Rys 11 | dodany: 12:07, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
Rys 12 | dodany: 12:07, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
Rys 13 | dodany: 12:07, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
Rys 14 | dodany: 12:07, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
Rys 15 | dodany: 12:07, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
Rys 16 | dodany: 12:07, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
Rys 17 | dodany: 12:07, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
Rys 18 | dodany: 12:07, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
Rys 19 | dodany: 12:07, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
Rys 20 | dodany: 12:07, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
Rys 21.1 | dodany: 12:07, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
Rys 21.2 | dodany: 12:07, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
Rys 21 | dodany: 12:07, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
Rys 22 | dodany: 12:07, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
Rys 23 | dodany: 12:07, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
Rys 24 | dodany: 12:07, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
Rys 25 | dodany: 12:07, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
Opis DO PB_zmiana do proj podstawowego | dodany: 12:08, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
Str tyt PB_zmiana do proj podstawowego | dodany: 12:09, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
PZT | dodany: 12:09, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
Str tyt | dodany: 12:09, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
16.09.20-opis kanal. sanit. tłłocz | dodany: 12:09, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
Profil | dodany: 12:09, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
Pliki DWG | dodany: 12:58, 27.07.2017 | przez: Marcin Stasierowski | ||
zmiany w SIWZ | dodany: 10:25, 25.08.2017 | przez: Marta Husarek | ||
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia | dodany: 10:26, 25.08.2017 | przez: Marta Husarek | ||
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 | dodany: 12:57, 29.08.2017 | przez: Marta Husarek | ||
zmiany w SIWZ 29.08.2017 | dodany: 12:55, 29.08.2017 | przez: Marta Husarek | ||
Opracowanie geotechniczne Płocicz | dodany: 12:59, 29.08.2017 | przez: Marta Husarek | ||
zmiany SIWZ z 25.08.2017 | dodany: 09:30, 31.08.2017 | przez: Marta Husarek | ||
Rys 8 | dodany: 12:07, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
Rys 4 | dodany: 12:07, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | ||
informacja z otwarcia ofert kanalizacja Płocicz | dodany: 12:12, 13.09.2017 | przez: Marta Husarek | ||
unieważnienie kanalizacja Płocicz | dodany: 12:08, 13.09.2017 | przez: Marta Husarek | ||
Rys 4 | usunięty: 13:00, 29.08.2017 | przez: Marta Husarek | ||
Rys 8 | usunięty: 13:00, 29.08.2017 | przez: Marta Husarek | ||
SKAN20170825101608 | usunięty: 13:00, 29.08.2017 | przez: Marta Husarek |
Informacje
wytworzono: | data: 11:55 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | |
wprowadzono: | data: 12:24, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | |
udostępniono: | data: 12:24, 27.07.2017 | przez: Marta Husarek | |
zmodyfikowano: | data: 14:36, 13.09.2017 | przez: Marta Husarek | |
osoba odpowiedzialna: | Marta Husarek | ||
podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim |